| Key | BIB34677 |
| Reference type | Thesis |
| Title | Auswirkungen Religiösen fastens auf anthropometrische Parameter, Blutfettwerte und Hämodynamik normalgewichtigergesunder Probanden |
| Translated title | EFFECTS OF RELIGIOUS FASTING ON ANTHROPOMETRIC PARAMETERS, BLOOD FAT VALUES AND HEMODYNAMICS OF NORMAL WEIGHT HEALTHY SUBJECTS |
| Author | Liebscher, Daniela Artemis Tahère |
| Year | 2012 |
| Place published | Dresden |
| Notes | Bahá'í Faith: p. 138. |
| Language | German |
| Keywords | FASTING; RELIGIONS; MEDICINE; HEALTH; DIET |
| Number of pages | 140 |
| Thesis type | Doctorate |
| Academic department | Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus |
| University | Technischen Universität Dresden |
| Degree | M.D. |
| Accession number | ocn1075620075 |
| File attachments | internal-pdf://3965005207/Liebscher (2012) - Auswirkungen_religioesen_Fa.pdf |
browse all, summary view
browse all, detailed view
|
|
|
home
search: author adv. search bibliography about |
|
|